Параметры радиатора:
Материал | Сталь |
Способ подключения | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнение | настенные (по умолчанию); напольные (по заказу), радиусные (по заказу) |
Покрытие | полимер |
Базовый цвет | белый глянцевый |
Рабочее давление | до 15 атм |
Испытательное давление | не менее 22,5 атм |
Температура теплоносителя | до 120°С |
Присоединительная резьба | внутренняя G ½" |
Диаметр трубок | 51 мм |
Число секций | 3-32 |
Габаритная высота, мм | 200 - 2045 |
Глубина, мм | 80 - 129 |
Вес, кг | 2,7 - 71,5 |
Длина, мм | 211 - 2241 |
Мощность при Δt70, Вт | 144 - 3725 |
Радиаторы отопления КЗТО серии Гармония А являются приборами нового поколения, сочетающими в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Радиаторы Гармония А имеют обычные колонки с глухими торцами.
Параметры радиатора:
Материал | Сталь |
Способ подключения | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнение | настенные (по умолчанию); напольные (по заказу), радиусные (по заказу) |
Покрытие | полимер |
Базовый цвет | белый глянцевый |
Рабочее давление | до 15 атм |
Испытательное давление | не менее 22,5 атм |
Температура теплоносителя | до 120°С |
Присоединительная резьба | внутренняя G ½" |
Диаметр трубок | 40 мм |
Число секций | 3-45 |
Габаритная высота, мм | 334 - 2034 |
Глубина, мм | 70 - 108 |
Вес, кг | 2,4 - 79,9 |
Длина, мм | 151 - 2251 |
Мощность при Δt70, Вт | 121 - 4802 |
Радиаторы отопления КЗТО серии Гармония А 25
Радиаторы отопления серии Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии А25 N - 25 мм, у Гармониии А40 - 40 мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Параметры радиатора:
Материал | Сталь |
Способ подключения | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнение | настенные (по умолчанию); напольные (по заказу), радиусные (по заказу) |
Покрытие | полимер |
Базовый цвет | белый глянцевый |
Рабочее давление | до 15 атм |
Испытательное давление | не менее 22,5 атм |
Температура теплоносителя | до 120°С |
Присоединительная резьба | внутренняя G ½" |
Диаметр трубок | 25 мм |
Число секций | 3-56 |
Габаритная высота, мм | 334 - 2034 |
Глубина, мм | 55 - 87 |
Вес, кг | 1,53 - 87 |
Длина, мм | 121 - 2241 |
Мощность при Δt70, Вт | 87 - 5361 |
Радиаторы отопления КЗТО серии Гармония С конструктивно схожи с радиаторами Гармония А, но отличаются по дизайну. Радиаторы Гармония С имеют трубчатые колонки с торцами полусферической формы.
Параметры радиатора:
Материал | Сталь |
Способ подключения | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнение | настенные (по умолчанию); напольные (по заказу), радиусные (по заказу) |
Покрытие | полимер |
Базовый цвет | белый глянцевый |
Рабочее давление | до 15 атм |
Испытательное давление | не менее 22,5 атм |
Температура теплоносителя | до 120°С |
Присоединительная резьба | внутренняя G ½" |
Диаметр трубок | 40 мм |
Число секций | 3-45 |
Габаритная высота, мм | 358 - 2058 |
Глубина, мм | 70 - 108 |
Вес, кг | 2,4 - 79,9 |
Длина, мм | 151 - 2251 |
Мощность при Δt70, Вт | 121 - 4802 |
Радиаторы отопления КЗТО серии Гармония С 25
Радиаторы отопления серии Гармония С также, как и Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии С25 - 25мм, у Гармонии С40 - 40мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Параметры радиатора:
Материал | Сталь |
Способ подключения | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнение | настенные (по умолчанию); напольные (по заказу), радиусные (по заказу) |
Покрытие | полимер |
Базовый цвет | белый глянцевый |
Рабочее давление | до 15 атм |
Испытательное давление | не менее 22,5 атм |
Температура теплоносителя | до 120°С |
Присоединительная резьба | внутренняя G ½" |
Диаметр трубок | 25 мм |
Число секций | 3-56 |
Габаритная высота, мм | 348 - 2048 |
Глубина, мм | 55 - 78 |
Вес, кг | 1,53 - 86,25 |
Длина, мм | 121 - 2241 |
Мощность при Δt70, Вт | 87 - 5361 |