Стальные трубчатые радиаторы Юнилюкс изготавливаются полностью из стали и состоят из двух коллекторов толщиной 1,8 мм, соединенных трубками диаметром 25мм и толщиной 1,5 мм.
Минимальная высота радиатора - 190 мм, максимальная высота - 2000 мм.
Количество секций - от 4 до 40.
Секции свариваются между собой автоматическими сварочными станциями образуя радиатор. Каждый радиатор проходит опрессовку на герметичность под давлением 15 Bar.
Трубчатые радиаторы Юнилюкс изготавливаются двух типов:
- с боковым подключением к системе отопления с четырьмя отводами, по два с каждой стороны радиатора;
- с нижним подключением с дополнительными двумя отводами в нижней части радиатора и встроенным внутренним патрубком для подключения термовентиля.
Радиаторы Юнилюкс можно окрасить по желанию Заказчика в любой цвет по международной палитре RAL. При покраске радиаторов применяется полимерно-порошковая технология нанесения краски на автоматической линии.
Базовый окрас всех выпускаемых радиаторов - белый глянец RAL-9016.
Двухтрубные радиаторы Юнилюкс
Цены на двухтрубные радиаторы:
Модель | Цена радиатора, BYN* | Высота, мм |
Длина, мм |
Мощность, ΔТ=60°C, Вт |
|
боковое подкл. | нижнее подкл. | ||||
2057/8 | 730 | 1075 | 570 | 382 | 477,6 |
2057/10 | 880 | 1230 | 570 | 472 | 597,0 |
2057/12 | 1025 | 1375 | 570 | 562 | 716,4 |
2057/14 | 1175 | 1530 | 570 | 652 | 835,8 |
2057/16 | 1335 | 1680 | 570 | 742 | 955,2 |
2057/18 | 1485 | 1830 | 570 | 832 | 1074,6 |
2057/20 | 1635 | 1980 | 570 | 922 | 1194,0 |
2057/22 | 1785 | 2135 | 570 | 1012 | 1313,4 |
2057/24 | 1935 | 2285 | 570 | 1102 | 1432,8 |
2057/26 | 2090 | 2435 | 570 | 1192 | 1552,2 |
2057/28 | 2235 | 2590 | 570 | 1282 | 1671,6 |
2057/30 | 2385 | 2740 | 570 | 1372 | 1791,0 |
2180/4 | 795 | 1140 | 1800 | 202 | 842,0 |
2180/6 | 1125 | 1470 | 1800 | 292 | 1263,0 |
2180/8 | 1455 | 1800 | 1800 | 382 | 1684,0 |
2180/10 | 1795 | 2140 | 1800 | 472 | 2109,0 |
2180/12 | 2145 | 2490 | 1800 | 562 | 2526,0 |
* - цена за радиатор с НДС в цвете RAL 9016 белый.
- Покраска в любой цвет по палитре RAL +20% от стоимости радиатора;
- В комплект радиатора входят кронштейны, пробка и воздухоотводчик;
- Радиаторы с нижним подключением комплектуются встроенной термостатической вставкой с соединением М30х1,5.
Трехтрубные радиаторы Юнилюкс
Цены на трехтрубные радиаторы:
Модель | Цена радиатора, BYN* | Высота, мм |
Длина, мм |
Мощность, ΔТ=60°C, Вт |
|
боковое подкл. | нижнее подкл. | ||||
3057/6 | 750 | 1090 | 570 | 292 | 559,8 |
3057/8 | 960 | 1300 | 570 | 382 | 746,4 |
3057/10 | 1165 | 1510 | 570 | 472 | 933,0 |
3057/12 | 1370 | 1710 | 570 | 562 | 1119,6 |
3057/14 | 1575 | 1920 | 570 | 652 | 1306,2 |
3057/16 | 1780 | 2030 | 570 | 742 | 1492,8 |
3057/18 | 1985 | 2330 | 570 | 832 | 1679,4 |
3057/20 | 2180 | 2530 | 570 | 922 | 1866,0 |
3057/22 | 2405 | 2750 | 570 | 1012 | 2052,6 |
3057/24 | 2605 | 2950 | 570 | 1102 | 2239,2 |
3057/26 | 2815 | 3160 | 570 | 1192 | 2425,8 |
3057/28 | 3025 | 3370 | 570 | 1282 | 2612,4 |
3057/30 | 3225 | 3580 | 570 | 1372 | 2799,0 |
3180/4 | 1125 | 1470 | 1800 | 202 | 1012,0 |
3180/6 | 1625 | 1970 | 1800 | 292 | 1918,0 |
3180/8 | 2125 | 2470 | 1800 | 382 | 2024,0 |
3180/10 | 2625 | 2970 | 1800 | 472 | 2530,0 |
3180/12 | 3125 | 3470 | 1800 | 562 | 3036,0 |
* - цена за радиатор с НДС в цвете RAL 9016 белый.
- Покраска в любой цвет по палитре RAL +20% от стоимости радиатора;
- В комплект радиатора входят кронштейны, пробка и воздухоотводчик;
- Радиаторы с нижним подключением комплектуются встроенной термостатической вставкой с соединением М30х1,5.